貨物料金表
距離制運賃
・10㎞以内は2,000円。それ以上は1㎞増すごとに200円を加算します。
・51㎞以上は1㎞増すごとに150円を加算します。
・101㎞以上は1㎞増すごとに100円を加算します。
| 距離 | 単価 | 運賃 | 距離 | 単価 | 運賃 |
| 10㎞ | 200円 | 2,000円 | 70㎞ | 150円 | 13,000円 |
| 15㎞ | 〃 | 3,000円 | 80㎞ | 〃 | 14,500円 |
| 20㎞ | 〃 | 4,000円 | 90㎞ | 〃 | 16,000円 |
| 25㎞ | 〃 | 5,000円 | 100㎞ | 〃 | 17,500円 |
| 30㎞ | 〃 | 6,000円 | 101㎞ | 100円 | 17,600円 |
| 40㎞ | 〃 | 8,000円 | 110㎞ | 〃 | 18,500円 |
| 50㎞ | 〃 | 10,000円 | 200㎞ | 〃 | 27,500円 |
| 51㎞ | 150円 | 10,150円 | 300㎞ | 〃 | 37,500円 |
| 60㎞ | 〃 | 11,500円 | 500㎞ | 〃 | 57,500円 |
時間制運賃
・1時間毎に3,000円(1時間につき、10㎞以上を走行する場合は1㎞増すごとに200円を加算します。)
・荷扱い費用は含みます。
諸料金
・車輌留置料
車輌留置は20分ごとに1,000円を加算します。
・荷扱労力費
荷物の積み降ろし時間10分ごとに500円頂きます。
